вращающийся превентор

вращающийсяпревенторхарактеристики
вращающийсяпревенторгерметичныйбурильнаятруба , трубы , кабели, тросизакрытьпустойскважин . естьодиносновнойдвойнойклейклейосновныхидва
Модельиспецификация
| модель | путь(MM) | Статическоедавлениеуплотнения (Mpa) | Динамическоедавлениеуплотнения (Mpa) |
| XZ18-21 | 180 | 21 | 14 |
| XZ18-35 | 180 | 35 | 14 |
| XZ23-21 | 230 | 21 | 14 |
| XZ23-35 | 230 | 35 | 14 |
| XZ28-21 | 280 | 21 | 14 |
| XZ28-35 | 280 | 35 | 14 |
| XZ35-21 | 350 | 21 | 14 |
| XZ35-35 | 350 | 35 | 14 |
| XZ48-21 | 480 | 21 | 14 |
| XZ48-35 | 480 | 35 | 14 |
| XZ54-21 | 540 | 21 | 14 |
| XZ54-35 | 540 | 35 | 14 |
English
Español
русский 


