Основные особенности шарового клапана с гидроприводом

Основные особенности шаровогоклапанас гидроприводом
Шар и корпус клапана изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, хорошееантикоррозийное свойство
Шаровойклапануплотняется металлом и можно применяетеся в среде глинистого бурового раствора.
Гидропривод малогабаритный,можно установиться в тесном месте
Гидропривод высокомоментный, можно использовать пульт гидроуправления превендора
Модельиспецификация
| Размер клапанаDN (IN) | Ступень давления | |||||
| N20 (150Ступень) | N50 (300Ступень) | N64 (400Ступень) | N100 (600Ступень) | N150 (900Ступень) | N250 (1500 Ступень) | |
| Шаг свивки N.m | ||||||
| 50(2) | 57 | 99 | 118 | 168 | 228 | 390 |
| 80(3) | 122 | 212 | 254 | 360 | 512 | 831 |
| 100(4) | 192 | 335 | 467 | 572 | 946 | 1524 |
| 150(6) | 324 | 544 | 647 | 912 | 1784 | 2934 |
| 200(8) | 647 | 995 | 1206 | 2177 | 4116 | 7215 |
| 250(10) | 1105 | 1736 | 2638 | 3093 | 5910 | 11128 |
| 300(12) | 1502 | 2388 | 2929 | 4282 | 10137 | 16103 |
| 350(14) | 1946 | 3224 | 3971 | 7458 | 14141 | 24518 |
| 400(16) | 3164 | 5139 | 6307 | 9310 | 18866 | 29630 |
| 450(18) | 3793 | 6194 | 7609 | 11233 | 22400 | |
| 500(20) | 4769 | 7826 | 9623 | 16815 | 28544 | |
| 550(22) | 5695 | 9454 | 11651 | 20333 | 42427 | |
| 600(24) | 7529 | 12958 | 15900 | 24554 | 53163 | |
| 650(26) | 8693 | 14394 | 17727 | 32488 | ||
| 700(28) | 9832 | 15620 | 20182 | 37558 | ||
| 750(30) | 11172 | 18703 | 23086 | 44293 | ||
| 800(32) | 12494 | 21030 | 25985 | 49598 | ||
English
Español
русский 


